Description
Performances du moteur | 70 kW |
Heures d’ouverture | 11h00 |
Vitesse maximale | 40km/h |
Boîte de vitesse | Transmission Powershift |
Vitesse de l’arbre de prise de force | 540/540E/1000 |
Pneus avant | 380/70R24 |
Pneus arrière | 480/70R34 |
Profondeur de sculpture du pneu avant | 60% |
Profondeur de sculpture du pneu arrière | 80% |
Nombre de vitesses avant | 16 |
Nombre de vitesses en marche arrière | 16 |
Année de construction | 2019 |
Taille de balle (diamètre/hauteur min.) : 80,
siège à suspension pneumatique,
relevage avant (sans bras supérieur)
________
Moteur : 3 cylindres,
transmission : 16/16, Dyna 4, 40 km/h,
PTO : 540/750 /1000 tr/min,
hydraulique : 58/42 l/min, EHR,
unités de commande : 3x mech DW arrière,
version : DL, cabine avec Climatisation, siège pneumatique, FH/FZ,
inverseur Powershuttle, SpeedMatching